
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Bélgica - Clasificación |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 2:05.591 | -.--- | 3 | |
| 2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 2:05.819 | +0.228 | 3 | |
| 3 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 2:07.717 | +2.126 | 3 | |
| 4 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 2:07.786 | +2.195 | 3 | |
| 5 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | Pirelli | 2:07.911 | +2.320 | 3 | |
| 6 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 2:08.049 | +2.458 | 3 | |
| 7 | K. Magnussen | McLaren | DIN | Pirelli | 2:08.679 | +3.088 | 3 | |
| 8 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | Pirelli | 2:08.780 | +3.189 | 3 | |
| 9 | F. Massa | Williams | BRA | Pirelli | 2:09.178 | +3.587 | 3 | |
| 10 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 2:09.776 | +4.185 | 3 | |
| 11 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | Pirelli | 2:09.377 | +3.786 | 2 | |
| 12 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 2:09.805 | +4.214 | 2 | |
| 13 | S. Pérez | Force India | MEX | Pirelli | 2:10.084 | +4.493 | 2 | |
| 14 | A. Sutil | Sauber | ALE | Pirelli | 2:10.238 | +4.647 | 2 | |
| 15 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 2:11.087 | +5.496 | 2 | |
| 16 | J. Bianchi | Marussia | FRA | Pirelli | 2:12.470 | +6.879 | 2 | |
| 17 | P. Maldonado | Lotus | VEN | Pirelli | 2:11.261 | +5.670 | 1 | |
| 18 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 2:11.267 | +5.676 | 1 | |
| 19 | M. Chilton | Marussia | GBR | Pirelli | 2:12.566 | +6.975 | 1 | |
| 20 | E. Gutiérrez | Sauber | MEX | Pirelli | 2:13.414 | +7.823 | 1 | |
| 21 | A. Lotterer | Caterham | ALE | Pirelli | 2:13.469 | +7.878 | 1 | |
| 22 | M. Ericsson | Caterham | SUE | Pirelli | 2:14.438 | +8.847 | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi